000 | 00682nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 411 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725132036.0 | ||
008 | 180630s1998 xxu 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a332.46 م . ت |
100 | 0 | _aمحمد صالح الحناوي | |
245 | 1 | 0 | _aتحليل و تقييم الاسهم و السندات : '' مدخل الهندسة المالية '' /محمد صالح الحناوي |
260 |
_a[د.م] _bالدار الجامعية طبع - نشر - توزيع _c1998 |
||
300 | _a464 ص | ||
650 | 0 | 4 | _aاسهم و سندات |
650 | 0 | 4 | _aالبورصات |
650 | 0 | 4 | _aقوانين وتشريعات |
999 |
_c35275 _d35275 |