000 | 00656nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ك/821 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725134659.0 | ||
008 | 180630s1998 xxu 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a616/م م |
100 | 0 | _aالمؤسسة العلاجية بالقاهرة | |
245 | 1 | 0 | _aمن اول ايام الحمل الى يوم الولادة /المؤسسة العلاجية بالقاهرة |
260 |
_aبغداد _bالمؤسسة العلاجية بالقاهرة _c1998 |
||
300 | _a127 ص | ||
490 | _aمكتبة الممرضة | ||
650 | 0 | 4 | _aالولادة |
650 | 0 | 4 | _aحمل - امراض |
999 |
_c42208 _d42208 |